第一章 中国海外客源市场概述
第一节 中国海外客源市场的历史回顾和发展特点
一、 历史回顾
1、新中国成立至改革开放前的入境旅游
1949年,中华人民共和国成立,标志着我国现代国际旅游业开始起步,但主要是入境旅游为主的单向国际旅游业。
1952年10月,亚洲及太平洋区域和平会议在北京成功召开,对我国入境旅游的发展起到了一定的推动作用。
1954年4月15日国务院批准建立中国国际旅行社,入境旅游接待逐渐走上轨道。接待自费旅行者。
1964年中国旅行游览事业管理局成立,新中国初步建立起接待海外旅游者、华侨、港澳台同胞的网络。
总之,在建国初期到党的十一届三中全会以前,始终是“政治接待型”的模式。
2、改革开放以来的入境旅游
表1.1 历年来海外来祖国大陆旅游入境总人数(单位:人)
年份 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
入境人数(万人次) | 180.92 | 420.39 | 570.25 | 776.71 | 792.43 | 947.70 | 1285.22 | 1783.31 | 2281.95 | 2690.23 | 3169.48 | 2450.14 |
增长率(%) | —— | 132.36 | 35.65 | 36.20 | 2.02 | 79.59 | 35.61 | 38.76 | 27.96 | 17.89 | 17.81 | -22.70 |
年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
入境人数(万人次) | 2746.18 | 3334.98 | 3811.49 | 4152.69 | 4368.45 | 4638.65 | 5112.75 | 5758.79 | 6347.84 | 7279.56 | 8344.39 | 8901.29 |
增长率(%) | 12.08 | 21.44 | 14.28 | 8.95 | 5.20 | 6.19 | 10.22 | 12.64 | 10.23 | 14.7 | 14.7 | 6.67 |
表1.2 历年来海外来祖国大陆旅游入境总收汇(单位:美元)
年 份 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
外汇收入(亿美元) | 2.63 | 4.49 | 6.17 | 7.85 | 8.43 | 9.41 | 11.31 | 12.50 | 15.31 | 18.62 | 22.47 | 18.60 |
增长率(%) | —— | 70.7 | 37.4 | 27.2 | 7.4 | 11.6 | 20.0 | 10.5 | 22.5 | 21.6 | 20.7 | -17.2 |
年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
外汇收入(亿美元) | 22.18 | 28.45 | 39.47 | 46.83 | 73.23 | 87.33 | 102.00 | 120.74 | 126.02 | 140.99 | 162.31 | 177.92 |
增长率(%) | 19.2 | 28.3 | 38.7 | 18.6 | 56.4 | 19.3 | 16.8 | 18.4 | 4.4 | 11.9 | 15.1 | 9.6 |
1984年,海外旅游者来华人数首次突破“千万”大关。1996年,旅游外汇收入第一次突破100亿美元大关。1997年7月1日,香港回归祖国,香港同胞回大陆进行旅游商贸活动的人数进一步增长。1999年12月20日,澳门回归祖国,为这个市场进一步发展提供了更为有利的条件。
二、 发展特点
1、 我国入境旅游已开始由初创期进入发展期
2、 旅游业已成为逐步走向成熟的产业
1995年党的十四届五中全会把旅游业确定为第三产业中积极发展的新兴产业序列的第一位。1998年中央经济工作会议确定把旅游业列为国民经济新的经济增长点之一,
3、在世界旅游市场中的地位逐步提高
表1.3 我国入境旅游人数与国际旅游收入增长情况
年份 | 中国入境旅游人数的增长(%) | 世界国际旅游人数的增长(%) | 中国国际旅游收入增长(%) | 世界国际旅游收入增长(%) |
1978 | —— | —— | —— | —— |
1979 | 132.4 | 6.0 | 70.9 | 21.1 |
1980 | 35.6 | 0.8 | 37.3 | 26.4 |
1981 | 36.2 | 0.4 | 27.3 | 2.0 |
1982 | 2.0 | -0.4 | 7.4 | -6.1 |
1983 | 19.6 | 1.3 | 11.6 | 1.5 |
1984 | 35.6 | 9.3 | 20.2 | 10.0 |
1985 | 38.8 | 3.4 | 10.5 | 4.6 |
1986 | 28.0 | 3.6 | 22.5 | 21.5 |
1987 | 17.9 | 7.3 | 21.6 | 23.1 |
1988 | 17.8 | 8.5 | 20.7 | 15.6 |
1989 | -22.7 | 8.0 | -17.2 | 8.3 |
1990 | 12.1 | 7.4 | 19.2 | 21.5 |
1991 | 21.4 | 1.2 | 28.3 | 3.2 |
1992 | 14.3 | 8.4 | 38.7 | 13.3 |
1993 | 9.0 | 3.1 | 18.7 | 2.4 |
1994 | 5.2 | 6.1 | 56.4 | 9.8 |
1995 | 6.2 | 2.5 | 19.3 | 13.8 |
1996 | 10.2 | 5.5 | 16.8 | 8.1 |
1997 | 12.6 | 3.0 | 18.4 | 2.3 |
1998 | 10.2 | 2.0 | 4.4 | 0.2 |
1999 | 14.7 | * | 11.9 | * |
2000 | 14.7 | * | 13.1 | * |
表1.4 历年来中国旅游业在世界旅游市场中的排名。
年份 | 接待过夜旅游者人数(万人次) | 排名 | 国际旅游收入(亿美元) | 排名 |
1980 | 350.0 | 19 | 6.2 | 34 |
1986 | 713.3 | 12 | 9.8 | 29 |
1990 | 1048.4 | 11 | 22.2 | 25 |
1995 | 2003.0 | 8 | 87.3 | 10 |
1998 | 2507.3 | 6 | 126.0 | 7 |
1999 | 2704.7 | 5 | 140.99 | 7 |
2000 | 3122.9 | 5 | 162.31 | 7 |
2001 | 3320.0 | 5 | 178.0 | 5 |